定期報告様式ダウンロード
01 特定建築物定期調査 関係
11 定期調査報告書 | (令和5年6月1日) | |
---|---|---|
11 定期調査報告書第一面記入要領 | (令和3年6月1日) | |
12 調査結果表 | (令和3年6月1日) | |
13 調査結果図 | (令和3年6月1日) | |
14 要是正の関係写真 | (令和3年6月1日) | |
15 定期調査報告概要書 | (令和3年6月1日) |
02 建築設備定期検査 関係
21 定期検査報告書 | (令和3年6月1日) | |
---|---|---|
21 定期調査報告書第一面記入要領 | (令和3年6月1日) | |
22 検査結果表 | (令和3年6月1日) | |
23 排煙風量測定記録表 | (令和3年6月1日) | |
24 非常用の照明装置の照度測定表 | (令和3年6月1日) | |
25 要是正の関係写真 | (令和3年6月1日) | |
26 定期検査報告概要書 | (令和3年6月1日) |
03 防火設備定期検査 関係
31 定期検査報告書 | (令和3年6月1日) | |
---|---|---|
31 定期検査報告書第一面記入要領 | (令和3年6月1日) | |
32 検査結果表 | (令和3年6月1日) | |
33 検査結果図 | (令和3年6月1日) | |
34 要是正の関係写真 | (令和3年6月1日) | |
35 定期検査報告概要書 | (令和3年6月1日) |
04 昇降機定期検査 関係
41 定期検査報告書 | (令和3年6月1日) | |
---|---|---|
41 定期検査報告書記入要領 | (令和3年6月1日) | |
42 検査結果表 | (令和3年6月1日) | |
43 主索、鎖及びブレーキパッドの写真 | (令和3年6月1日) | |
44 要是正の関係写真 | (令和3年6月1日) | |
45 定期検査報告概要書 | (令和3年6月1日) | |
45 定期調査報告概要書記入要領 | (令和3年6月1日) |
05 遊戯施設定期検査 関係
51 定期検査報告書 | (令和3年6月1日) | |
---|---|---|
52 検査結果表 | (令和3年6月1日) | |
53 要是正の関係写真 | (令和3年6月1日) | |
54 定期調査報告概要書 | (令和3年6月1日) |
06 所有者等変更届・廃止届 関係
07 改善計画書
71 改善計画書 | (令和3年6月1日) | |
---|---|---|
72 改善完了報告書 | (令和3年6月1日) |