熊本県と日本財団による合意書に掲げられた「日本財団わがまち基金」からの助成金を活用して、次の3つの事業を実施しました。
1 被災住宅再建支援事業
(1)事業の概要
熊本地震で「半壊」以上の罹災証明書等を交付された被災者が、県内金融機関等から融資を受けて地元工務店による住宅を建設(購入)した場合、100万円を限度に融資額の利息相当額を助成する事業。
(2)実施時期
平成28年度~令和元年度
(3)助成実績
募集年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | 計 |
---|---|---|---|---|
助成予定戸数 | 200戸 | 730戸 | 400戸 | 1,330戸 |
助成戸数 | 198戸 | 728戸 | 403戸 | 1,329戸 |
執行額 | 166,346,684円 | 633,577,080円 | 371,494,982円 | 1,171,418,746円 |
2 「みんなの家」整備事業
(1)小規模仮設団地の「みんなの家」(プッシュ型みんなの家)
平成28年熊本地震の応急仮設住宅整備において、20戸以上の団地について集会所としての「みんなの家」が災害救助法の枠組みで整備されましたが、20戸未満の団地(合計40団地)には集会所が設けられませんでした。本事業では、それらの団地のうち要望のあった11団地に「みんなの家」を整備しました。
団地名 | 面積 | 設計者 売主(施工者) |
購入費等合計 | 寄贈先 | 寄贈日 |
---|---|---|---|---|---|
城南町さんさん2丁目仮設団地 | 29.81㎡ | 矢作昌生+井手健一郎 (株)エバーフィールド |
10,246,625円 | 熊本市 | H29.7.21 |
内牧仮設団地 | 38.33㎡ | 9,525,000円 | 阿蘇市 | H29.11.28 | |
境目第2仮設団地 | 36.44㎡ | 内田文雄+西山英夫 (株)エバーフィールド |
11,159,080円 | 宇土市 | H30.2.21 |
境目第3仮設団地 | 34.53㎡ | 9,646,000円 | H30.1.19 | ||
御領仮設団地 | 29.81㎡ | 鷹野敦+根本修平 黒田建築 |
26,611,780円 | 宇城市 | H29.9.25 |
曲野長谷川仮設団地 | 66.25㎡ | ||||
くすのき平仮設団地 | 19.87㎡ | 横山俊祐+宮本佳明+前田茂樹 (株)五瀬建築工房 |
10,349,400円 | 美里町 | H29.9.5 |
玉虫仮設団地 | 39.75㎡ | 横山俊祐+宮本佳明+前田茂樹 (有)ウエダホーム |
20,463,440円 | 御船町 | H29.12.5 |
甘木仮設団地 | 39.75㎡ | ||||
(南阿蘇村)室第2仮設団地 | 28.56㎡ | 四ケ所高志+田上健一+徳田光弘 朋和(株) |
9,928,274円 | 南阿蘇村 | H30.3.20 |
新松原仮設団地 | 33.54㎡ | 四ケ所高志+田上健一+徳田光弘 (株)ロジック |
11,319,000円 | 宇土市 | H30.4.13 |
詳しくはコチラをご覧ください。
(2)公民館型「みんなの家」
熊本地震で被災した公民館について10棟を「みんなの家」として再建しました。
名称 | 面積 | 設計者 | 購入費等合計 | 寄贈先 | 寄贈日 |
---|---|---|---|---|---|
嘉島町北甘木のみんなの家 | 111.89㎡ | 千葉学/千葉学建築計画事務所 | 29,049,000円 | 嘉島町 | R1.6.28 |
大津町新小屋のみんなの家 | 37.26㎡ | 14,292,000円 | 大津町 | R1.11.20 | |
嘉島町上六嘉のみんなの家 | 111.89㎡ | 29,586,000円 | 嘉島町 | R1.11.29 | |
甲佐町麻生原のみんなの家 | 59.60㎡ | 18,944,000円 | 甲佐町 | R1.12.16 | |
大津町高尾野のみんなの家 | 111.89㎡ | 28,567,000円 | 大津町 | R2.2.27 | |
西原村大切畑のみんなの家 | 57.15㎡ | 14,259,000円 | 西原村 | R3.3.25 | |
南阿蘇村立野駅区のみんなの家 | 99.40㎡ | 塚本由晴+貝島桃代+玉井洋一/アトリエ・ワン | 28,518,000円 | 南阿蘇村 | R2.4.24 |
西原村風当のみんなの家 | 39.73㎡ | 14,259,000円 | 西原村 | R3.3.11 | |
大津町上揚のみんなの家 | 36.43㎡ | 14,292,000円 | 大津町 | R3.3.25 | |
西原村下小森のみんなの家 | 99.40㎡ | 28,518,000円 | 西原村 | R3.4.30 | |
追加支援工事12件 | 10,013,600円 | – | |||
計 | 230,297,600円 |
詳しくは
①地域づくりを担う「みんなの家」(大津町新小屋、同町高尾野、嘉島町上六嘉、同町北甘木、西原村大切畑のみんなの家)-熊本県
や
②地域づくりを担う「みんなの家」(南阿蘇村立野駅、甲佐町麻生原、大津町上揚、西原村風当、同村下小森のみんなの家)-熊本県
をご覧ください。
3 住環境整備支援事業
(1)事業の概要
平成28年熊本地震において建設された応急仮設住宅における支援活動として、大学等が実施する応急仮設住宅における住環境整備(KASEIプロジェクト)に対し、補助金を交付する事業。
(2)実施時期
平成28年度~令和元年度
(3)補助実績
年 度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
補助金額 | 13,500千円 | 12,500千円 | 4,000千円 | 1,000千円 | 31,000千円 |
(4)報告書
KASEIプロジェクト年次報告2016【PDF】
KASEIプロジェクト年次報告2017【PDF】
KASEIプロジェクト年次報告2018【PDF】